Statistiques d'accès à frobert.koumbit.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 15-juin-2014 04:33 EDT

Resume des acces pour frobert.koumbit.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Jun 2014 906 843 769 124 715 2956090 3 0 1748 10777 11802 12688
May 2014 1397 1333 1241 143 1626 8164641 10 0 4437 38494 41344 43312
Apr 2014 933 860 709 82 1142 5811550 13 0 2479 21275 25801 27994
Mar 2014 665 603 482 69 1212 3865858 6 0 2166 14965 18696 20627
Feb 2014 818 739 625 67 1057 3727710 4 0 1896 17524 20695 22917
Jan 2014 658 584 489 67 1153 4173451 19 0 2091 15160 18120 20406
Dec 2013 469 379 321 66 1233 4066322 50 0 2047 9978 11768 14542
Nov 2013 683 588 516 110 1463 4212382 52 0 3313 15483 17669 20498
Oct 2013 1250 959 1053 190 1531 4370805 9 0 5908 32644 29759 38763
Sep 2013 582 491 435 96 1264 3105102 7 0 2884 13051 14738 17470
Aug 2013 446 358 308 106 936 3633052 9 0 3316 9577 11102 13835
Jul 2013 427 352 293 74 854 3605698 5 0 2314 9097 10916 13252
Totaux 51692660 186 0 34599 208025 232410 266304


Generated by Webalizer Version 2.01