Statistiques d'accès à frobert.koumbit.org

Période du résumé: January 2014
Généré le 02-févr.-2014 04:33 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2014
Total des Hits 20406
Total des Fichiers 18120
Total Pages 15160
Total Visites 2091
Total kB Files 4173451
Total kB In 19
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1153
Total des URLs uniques 606
Total des Référents uniques 952
Total des Navigateurs 62
. Moy. Max
Hits par Heure 27 1066
Hits par Jour 658 1914
Fichiers par Jour 584 1751
Pages par Jour 489 1745
Visites par Jour 67 131
kB Files per Day 134627 256198
kB In per Day 1 2
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 18120
Code 206 - Partial Content 315
Code 301 - Moved Permanently 104
Code 302 - Found 83
Code 304 - Not Modified 593
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1182

Acces journalier pour January 2014

Statistiques journalières pour January 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 465 2,28% 426 2,35% 372 2,45% 59 2,82% 65 5,64% 87776 2,10% 0 0,50% 0 0,00%
2 388 1,90% 339 1,87% 294 1,94% 46 2,20% 57 4,94% 87577 2,10% 0 1,21% 0 0,00%
3 297 1,46% 232 1,28% 156 1,03% 61 2,92% 64 5,55% 87069 2,09% 0 2,10% 0 0,00%
4 244 1,20% 216 1,19% 174 1,15% 52 2,49% 49 4,25% 96468 2,31% 1 4,60% 0 0,00%
5 220 1,08% 193 1,07% 144 0,95% 37 1,77% 68 5,90% 81609 1,96% 0 0,75% 0 0,00%
6 133 0,65% 93 0,51% 54 0,36% 32 1,53% 69 5,98% 87402 2,09% 0 0,24% 0 0,00%
7 458 2,24% 299 1,65% 206 1,36% 62 2,97% 91 7,89% 112135 2,69% 0 0,46% 0 0,00%
8 383 1,88% 274 1,51% 212 1,40% 71 3,40% 94 8,15% 81717 1,96% 0 0,77% 0 0,00%
9 325 1,59% 243 1,34% 197 1,30% 63 3,01% 95 8,24% 114437 2,74% 0 1,14% 0 0,00%
10 316 1,55% 220 1,21% 166 1,09% 53 2,53% 91 7,89% 122514 2,94% 0 1,24% 0 0,00%
11 592 2,90% 542 2,99% 490 3,23% 61 2,92% 67 5,81% 188080 4,51% 1 4,35% 0 0,00%
12 1035 5,07% 994 5,49% 866 5,71% 70 3,35% 49 4,25% 189472 4,54% 1 4,13% 0 0,00%
13 767 3,76% 689 3,80% 635 4,19% 69 3,30% 61 5,29% 129954 3,11% 1 5,58% 0 0,00%
14 1433 7,02% 1337 7,38% 1290 8,51% 84 4,02% 74 6,42% 256198 6,14% 2 10,52% 0 0,00%
15 1914 9,38% 1751 9,66% 1745 11,51% 131 6,26% 70 6,07% 142674 3,42% 1 6,83% 0 0,00%
16 672 3,29% 605 3,34% 514 3,39% 72 3,44% 67 5,81% 111082 2,66% 0 0,52% 0 0,00%
17 987 4,84% 937 5,17% 882 5,82% 93 4,45% 60 5,20% 180595 4,33% 0 1,13% 0 0,00%
18 810 3,97% 759 4,19% 677 4,47% 64 3,06% 55 4,77% 176219 4,22% 0 2,19% 0 0,00%
19 1813 8,88% 1707 9,42% 1665 10,98% 66 3,16% 61 5,29% 145041 3,48% 1 6,63% 0 0,00%
20 1222 5,99% 1155 6,37% 937 6,18% 104 4,97% 63 5,46% 150375 3,60% 2 9,75% 0 0,00%
21 680 3,33% 607 3,35% 455 3,00% 99 4,73% 67 5,81% 162650 3,90% 2 13,21% 0 0,00%
22 452 2,22% 379 2,09% 290 1,91% 85 4,07% 70 6,07% 141051 3,38% 1 7,84% 0 0,00%
23 445 2,18% 371 2,05% 317 2,09% 46 2,20% 56 4,86% 148494 3,56% 1 2,73% 0 0,00%
24 702 3,44% 676 3,73% 513 3,38% 38 1,82% 45 3,90% 162994 3,91% 1 4,99% 0 0,00%
25 378 1,85% 331 1,83% 234 1,54% 62 2,97% 45 3,90% 140755 3,37% 0 1,00% 0 0,00%
26 253 1,24% 189 1,04% 96 0,63% 60 2,87% 70 6,07% 115760 2,77% 0 0,44% 0 0,00%
27 245 1,20% 198 1,09% 118 0,78% 38 1,82% 56 4,86% 102697 2,46% 0 0,34% 0 0,00%
28 670 3,28% 607 3,35% 395 2,61% 91 4,35% 60 5,20% 159412 3,82% 0 0,95% 0 0,00%
29 849 4,16% 738 4,07% 487 3,21% 124 5,93% 76 6,59% 165574 3,97% 0 2,27% 0 0,00%
30 929 4,55% 750 4,14% 394 2,60% 77 3,68% 89 7,72% 137502 3,29% 0 1,20% 0 0,00%
31 329 1,61% 263 1,45% 185 1,22% 56 2,68% 70 6,07% 108170 2,59% 0 0,38% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2014

Statistiques horaires pour January 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 53 1647 8,07% 51 1590 8,77% 48 1488 9,82% 2085 64643 1,55% 0 1 3,27% 0 0 0,00%
1 29 908 4,45% 27 851 4,70% 24 747 4,93% 3126 96896 2,32% 0 1 2,96% 0 0 0,00%
2 19 612 3,00% 17 556 3,07% 14 464 3,06% 2171 67301 1,61% 0 0 1,34% 0 0 0,00%
3 17 544 2,67% 15 487 2,69% 13 425 2,80% 2670 82763 1,98% 0 1 3,16% 0 0 0,00%
4 20 626 3,07% 18 559 3,08% 14 459 3,03% 3024 93740 2,25% 0 1 4,00% 0 0 0,00%
5 24 768 3,76% 20 641 3,54% 15 488 3,22% 3359 104134 2,50% 0 1 4,35% 0 0 0,00%
6 29 914 4,48% 24 745 4,11% 18 578 3,81% 2323 72024 1,73% 0 1 3,97% 0 0 0,00%
7 58 1806 8,85% 54 1682 9,28% 49 1541 10,16% 2821 87449 2,10% 0 1 6,02% 0 0 0,00%
8 25 801 3,93% 22 705 3,89% 18 572 3,77% 3280 101695 2,44% 0 1 6,44% 0 0 0,00%
9 31 968 4,74% 25 804 4,44% 20 646 4,26% 3133 97125 2,33% 0 1 4,95% 0 0 0,00%
10 29 902 4,42% 25 803 4,43% 20 650 4,29% 2194 68028 1,63% 0 1 5,53% 0 0 0,00%
11 29 918 4,50% 25 805 4,44% 19 600 3,96% 45532 1411500 33,82% 0 1 4,28% 0 0 0,00%
12 27 843 4,13% 23 737 4,07% 17 556 3,67% 20928 648761 15,54% 0 1 3,06% 0 0 0,00%
13 24 756 3,70% 21 664 3,66% 17 542 3,58% 7122 220769 5,29% 0 1 4,39% 0 0 0,00%
14 22 708 3,47% 20 636 3,51% 15 485 3,20% 3270 101373 2,43% 0 1 5,63% 0 0 0,00%
15 25 786 3,85% 22 686 3,79% 17 528 3,48% 3382 104832 2,51% 0 1 3,97% 0 0 0,00%
16 29 907 4,44% 22 705 3,89% 19 612 4,04% 3204 99328 2,38% 0 1 4,55% 0 0 0,00%
17 19 616 3,02% 18 566 3,12% 15 477 3,15% 3675 113915 2,73% 0 1 4,90% 0 0 0,00%
18 23 722 3,54% 20 627 3,46% 16 522 3,44% 3912 121270 2,91% 0 1 5,46% 0 0 0,00%
19 21 673 3,30% 19 611 3,37% 16 518 3,42% 1956 60637 1,45% 0 1 3,14% 0 0 0,00%
20 24 755 3,70% 21 679 3,75% 18 572 3,77% 4045 125385 3,00% 0 0 2,64% 0 0 0,00%
21 25 785 3,85% 22 698 3,85% 18 585 3,86% 2456 76131 1,82% 0 1 4,12% 0 0 0,00%
22 22 703 3,45% 20 637 3,52% 17 543 3,58% 2820 87428 2,09% 0 1 3,08% 0 0 0,00%
23 23 738 3,62% 20 646 3,57% 18 562 3,71% 2139 66322 1,59% 0 1 4,79% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 606 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3323 16,28% 567512 13,60% 12 66,45% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
2 3126 15,32% 35481 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 2560 12,55% 6998 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 814 3,99% 15679 0,38% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/
5 792 3,88% 14869 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/faut-il_vraiment_augmenter_les_frais_de_scolarite.png
6 718 3,52% 2763 0,07% 0 1,19% 0 0,00% /com1433/h2006/
7 689 3,38% 97927 2,35% 0 0,37% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
8 556 2,72% 96409 2,31% 0 1,86% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
9 551 2,70% 2240 0,05% 0 1,23% 0 0,00% /com1433/a2005/
10 280 1,37% 347 0,01% 0 1,52% 0 0,00% /recherches/blog/wp-login.php
11 242 1,19% 38374 0,92% 0 0,62% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
12 231 1,13% 1051 0,03% 0 0,27% 0 0,00% /com1433/blog/
13 134 0,66% 3409 0,08% 0 0,47% 0 0,00% /recherches/blog/
14 120 0,59% 38344 0,92% 1 3,32% 0 0,00% /com1433/doc/EndNote_com1433.pdf
15 91 0,45% 864 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
16 88 0,43% 544 0,01% 0 0,06% 0 0,00% /com1433/a2005/rss.php
17 82 0,40% 206 0,00% 0 0,75% 0 0,00% /com1433/h2006/rss.php
18 71 0,35% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/mozilla.php
19 71 0,35% 133 0,00% 0 0,01% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/style.css
20 70 0,34% 868187 20,80% 0 0,05% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
21 70 0,34% 1193412 28,60% 0 0,03% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
22 70 0,34% 586 0,01% 0 0,06% 0 0,00% /recherches/blog/qui-suis-je/
23 67 0,33% 50425 1,21% 0 0,53% 0 0,00% /com1125/doc/archives/la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
24 57 0,28% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/images/search.png
25 56 0,27% 73015 1,75% 0 0,47% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
26 47 0,23% 28246 0,68% 0 0,91% 0 0,00% /acfas2009/jcaron-malenfant_ACFAS_MAI_2009.pdf
27 46 0,23% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/images/rubriques.png
28 46 0,23% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/images/comment-bubble.png
29 46 0,23% 1891 0,05% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/5e_coll_Participation_des_citoyens_pub-vignette.png
30 46 0,23% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/Pub_Le_Devoir_Dialogue_Science-societe_8mai2012-e1335547298751-82x150.png

Top 10 sur un total de 606 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 70 0,34% 1193412 28,60% 0 0,03% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
2 70 0,34% 868187 20,80% 0 0,05% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
3 3323 16,28% 567512 13,60% 12 66,45% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
4 9 0,04% 128752 3,09% 0 1,79% 0 0,00% /acfas2009/mtremblay_ACFAS-2009-implication_et_engagement civique.pdf
5 17 0,08% 104462 2,50% 0 1,31% 0 0,00% /com1433/doc/analyse_p_mongeau2006.pdf
6 689 3,38% 97927 2,35% 0 0,37% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
7 14 0,07% 96443 2,31% 0 1,24% 0 0,00% /acfas2009/Daniel_MALO_convercite_ACFAS-14mai2009.pdf
8 556 2,72% 96409 2,31% 0 1,86% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
9 3 0,01% 95277 2,28% 0 0,14% 0 0,00% /doc/frobert_philopolis2012.pdf
10 9 0,04% 76037 1,82% 0 1,97% 0 0,00% /acfas2009/sauvageaupiron_acfas2009.pdf

Top 10 sur un total de 190 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 718 3,52% 274 13,32% /com1433/h2006/
2 2560 12,55% 211 10,26% /
3 551 2,70% 199 9,67% /com1433/a2005/
4 3323 16,28% 192 9,33% /stats/usage_201311.html
5 556 2,72% 137 6,66% /stats/usage_201202.html
6 134 0,66% 91 4,42% /recherches/blog/
7 231 1,13% 82 3,99% /com1433/blog/
8 242 1,19% 63 3,06% /stats/usage_201304.html
9 689 3,38% 38 1,85% /stats/usage_201401.html
10 3126 15,32% 33 1,60% /stats/

Top 10 sur un total de 167 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 814 3,99% 188 15,92% /recherches/blog/wp-content/uploads/
2 3323 16,28% 166 14,06% /stats/usage_201311.html
3 718 3,52% 127 10,75% /com1433/h2006/
4 551 2,70% 83 7,03% /com1433/a2005/
5 2560 12,55% 76 6,44% /
6 231 1,13% 49 4,15% /com1433/blog/
7 134 0,66% 43 3,64% /recherches/blog/
8 3126 15,32% 23 1,95% /stats/
9 689 3,38% 15 1,27% /stats/usage_201401.html
10 33 0,16% 12 1,02% /recherches/blog/author/frobert/

Top 30 sur un total de 1153 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2906 14,24% 2906 16,04% 33118 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,24% 180.220-pool.nikopol.net
2 1619 7,93% 1619 8,93% 113190 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 63 3,01% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
3 1578 7,73% 1578 8,71% 270333 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 102 4,88% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
4 1194 5,85% 1194 6,59% 204548 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 60 2,87% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
5 995 4,88% 995 5,49% 2290 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dsdf-4db54b39.pool.mediaways.net
6 954 4,68% 954 5,26% 2196 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dsdf-4db5e2cb.pool.mediaways.net
7 812 3,98% 543 3,00% 154405 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 222 10,62% crawl-66-249-76-142.googlebot.com
8 738 3,62% 738 4,07% 51669 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 141 6,74% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
9 657 3,22% 656 3,62% 97620 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,67% 46-185-85-98-broadband.kyivstar.net
10 419 2,05% 405 2,24% 7587 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,24% 5.10.83.28-static.reverse.softlayer.com
11 403 1,97% 397 2,19% 6579 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,48% 5.10.83.82-static.reverse.softlayer.com
12 330 1,62% 221 1,22% 6079 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,29% bas3-montreal03-1176347312.dsl.bell.ca
13 329 1,61% 232 1,28% 93884 2,25% 0 0,02% 0 0,00% 86 4,11% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
14 327 1,60% 320 1,77% 5911 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,91% 5.10.83.65-static.reverse.softlayer.com
15 321 1,57% 321 1,77% 54992 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,29% c-178-73-208-166.anonymous.at.anonine.com
16 299 1,47% 210 1,16% 21811 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 109 5,21% crawl-66-249-73-142.googlebot.com
17 284 1,39% 273 1,51% 4302 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,77% 5.10.83.86-static.reverse.softlayer.com
18 275 1,35% 267 1,47% 7215 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,96% 5.10.83.71-static.reverse.softlayer.com
19 209 1,02% 207 1,14% 2885 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,05% 5.10.83.73-static.reverse.softlayer.com
20 192 0,94% 192 1,06% 32892 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% c-46-246-92-249.anonymous.at.anonine.com
21 129 0,63% 79 0,44% 28399 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,63% spider-199-21-99-110.yandex.com
22 121 0,59% 121 0,67% 7084 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,53% 46.161.41.34
23 118 0,58% 111 0,61% 1837 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,24% 5.10.83.49-static.reverse.softlayer.com
24 117 0,57% 117 0,65% 828 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,24% 188.123.248.103
25 113 0,55% 103 0,57% 913 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 84 4,02% 193.109.199.49
26 102 0,50% 6 0,03% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,33% crawl322.exabot.com
27 98 0,48% 98 0,54% 226 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dsdf-4d0a205f.pool.mediaways.net
28 96 0,47% 96 0,53% 1094 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.117.28
29 96 0,47% 96 0,53% 1095 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.118.157
30 92 0,45% 92 0,51% 212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dsdf-5d828a11.pool.mediaways.net

Top 10 sur un total de 1153 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20 0,10% 20 0,11% 341229 8,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% baiduspider-123-125-71-147.crawl.baidu.com
2 1578 7,73% 1578 8,71% 270333 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 102 4,88% c-46-246-17-245.anonymous.at.anonine.com
3 15 0,07% 15 0,08% 266857 6,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
4 14 0,07% 14 0,08% 225737 5,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
5 1194 5,85% 1194 6,59% 204548 4,90% 0 0,00% 0 0,00% 60 2,87% c-178-73-207-166.anonymous.at.anonine.com
6 12 0,06% 12 0,07% 192708 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
7 13 0,06% 13 0,07% 190085 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% baiduspider-123-125-71-146.crawl.baidu.com
8 11 0,05% 11 0,06% 178927 4,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.217
9 812 3,98% 543 3,00% 154405 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 222 10,62% crawl-66-249-76-142.googlebot.com
10 8 0,04% 8 0,04% 137585 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218

Top 30 sur un total de 952 référents
# Hits Référent
1 1144 5,61% https://www.facebook.com/schluesseldienst.duesseldorf
2 932 4,57% http://tretinoincream025.weebly.com/
3 655 3,21% http://hqxnxx.biz
4 584 2,86% http://welosekilos.de/abnehmen.html
5 540 2,65% http://gabapentin300mg.weebly.com/
6 520 2,55% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
7 466 2,28% http://protopicointment.weebly.com/
8 348 1,71% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/rolety-warszawa.html
9 320 1,57% http://welosekilos.de/korperentgiftung.html
10 312 1,53% http://welosekilos.de/schnell-abnehmen.html
11 308 1,51% http://welosekilos.de/wie-kann-ich-schnell-abnehmen.html
12 304 1,49% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/zaluzje-warszawa.html
13 296 1,45% http://gabapentin600mg.weebly.com/
14 287 1,41% http://welosekilos.de/abnehmtabletten.html
15 284 1,39% http://www.rolety.beorthber.kalisz.pl/verticale.html
16 258 1,26% http://welosekilos.de/acai-beere.html
17 252 1,23% http://elektronische-zigarette-kaufen24.at
18 199 0,98% https://www.facebook.com/schluesseldienst.berlin.24
19 199 0,98% https://www.facebook.com/schluesseldienst.duisburg
20 199 0,98% https://www.facebook.com/schluesseldienst.hamburg.24
21 199 0,98% https://www.facebook.com/schluesseldienst.koeln.24
22 199 0,98% https://www.facebook.com/schluesseldienst.muenchen.24
23 152 0,74% http://eloconcream.blogspot.com
24 109 0,53% http://www.google.ca/url
25 98 0,48% http://www.google.fr/url
26 96 0,47% http://eloconcream.blogspot.com/
27 96 0,47% http://propranolol40mg.blogspot.com
28 84 0,41% http://www.xolodremont.ru/
29 72 0,35% http://www.xolodremont.ru
30 44 0,22% http://pomoc-drogowa.cba.pl/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% koumbit
2 1 50,00% techniques de communication verbale et non verbale

Top 15 sur un total de 62 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8914 43,68% Mozilla/5.0
2 3088 15,13% Opera 9.8
3 2057 10,08% AhrefsBot/5.0
4 1787 8,76% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 881 4,32% MSIE 6.0
6 827 4,05% Googlebot/2.1
7 435 2,13% MSIE 8.0
8 380 1,86% bingbot/2.0
9 352 1,72% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 182 0,89% MSIE 9.0
11 133 0,65% MJ12bot/v1.4
12 123 0,60% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
13 122 0,60% Exabot/3.0
14 109 0,53% YandexBot/3.0
15 107 0,52% Googlebot-Image/1.0

Usage by Location for January 2014

Top 42 sur un total de 42 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 8247 40,41% 7057 38,95% 1773474 42,49% 0 0,02% 0 0,00% US Commercial (.com)
2 6187 30,32% 6082 33,57% 162288 3,89% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
3 2415 11,83% 2370 13,08% 229901 5,51% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 2130 10,44% 1868 10,31% 1818886 43,58% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 918 4,50% 676 3,73% 128348 3,08% 0 0,01% 0 0,00% Canada
6 135 0,66% 112 0,62% 18301 0,44% 0 0,00% 0 0,00% France
7 62 0,30% 59 0,33% 18622 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
8 51 0,25% 29 0,16% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
9 48 0,24% 42 0,23% 10515 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
10 34 0,17% 5 0,03% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
11 32 0,16% 26 0,14% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
12 21 0,10% 17 0,09% 426 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
13 18 0,09% 18 0,10% 6977 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Territ. Britannique Ocean Indien
14 10 0,05% 6 0,03% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 10 0,05% 9 0,05% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
16 9 0,04% 7 0,04% 237 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
17 9 0,04% 1 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
18 7 0,03% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
19 7 0,03% 6 0,03% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
20 7 0,03% 7 0,04% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
21 6 0,03% 5 0,03% 4872 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Italie
22 6 0,03% 5 0,03% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
23 6 0,03% 5 0,03% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
24 3 0,01% 3 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
25 3 0,01% 3 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
26 3 0,01% 3 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Islande
27 3 0,01% 3 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
28 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
29 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
30 2 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
31 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
32 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
33 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
34 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
35 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
36 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
37 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
38 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
39 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
40 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
41 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
42 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01