Statistiques d'accès à frobert.koumbit.org

Période du résumé: October 2013
Généré le 02-nov.-2013 04:39 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2013
Total des Hits 38763
Total des Fichiers 29759
Total Pages 32644
Total Visites 5908
Total kB Files 4370805
Total kB In 9
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1531
Total des URLs uniques 591
Total des Référents uniques 1010
Total des Navigateurs 100
. Moy. Max
Hits par Heure 52 754
Hits par Jour 1250 2213
Fichiers par Jour 959 2136
Pages par Jour 1053 1997
Visites par Jour 190 345
kB Files per Day 140994 346110
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29759
Code 206 - Partial Content 616
Code 301 - Moved Permanently 148
Code 302 - Found 298
Code 304 - Not Modified 6628
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 1292
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 412 - Precondition Failed 2
Code 500 - Internal Server Error 5

Acces journalier pour October 2013

Statistiques journalières pour October 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1132 2,92% 1055 3,55% 876 2,68% 112 1,90% 58 3,79% 117668 2,69% 0 2,42% 0 0,00%
2 622 1,60% 576 1,94% 504 1,54% 78 1,32% 50 3,27% 88456 2,02% 0 0,44% 0 0,00%
3 692 1,79% 641 2,15% 518 1,59% 74 1,25% 57 3,72% 188425 4,31% 0 0,58% 0 0,00%
4 742 1,91% 596 2,00% 553 1,69% 79 1,34% 50 3,27% 96518 2,21% 0 0,45% 0 0,00%
5 1509 3,89% 1396 4,69% 1286 3,94% 104 1,76% 73 4,77% 114604 2,62% 0 1,53% 0 0,00%
6 812 2,09% 774 2,60% 721 2,21% 136 2,30% 94 6,14% 107061 2,45% 0 4,04% 0 0,00%
7 1151 2,97% 1046 3,51% 946 2,90% 128 2,17% 92 6,01% 157268 3,60% 0 1,24% 0 0,00%
8 1051 2,71% 899 3,02% 888 2,72% 178 3,01% 91 5,94% 86745 1,98% 1 9,75% 0 0,00%
9 1143 2,95% 869 2,92% 962 2,95% 259 4,38% 103 6,73% 104200 2,38% 0 2,45% 0 0,00%
10 2045 5,28% 1456 4,89% 1892 5,80% 345 5,84% 110 7,18% 184937 4,23% 0 1,95% 0 0,00%
11 1473 3,80% 1052 3,54% 1305 4,00% 310 5,25% 121 7,90% 112188 2,57% 1 6,31% 0 0,00%
12 1147 2,96% 743 2,50% 1030 3,16% 296 5,01% 108 7,05% 114145 2,61% 0 4,85% 0 0,00%
13 1520 3,92% 830 2,79% 1361 4,17% 308 5,21% 94 6,14% 114842 2,63% 0 1,67% 0 0,00%
14 999 2,58% 563 1,89% 860 2,63% 289 4,89% 113 7,38% 150941 3,45% 0 2,04% 0 0,00%
15 1144 2,95% 940 3,16% 996 3,05% 169 2,86% 105 6,86% 107151 2,45% 0 3,87% 0 0,00%
16 1252 3,23% 840 2,82% 1058 3,24% 308 5,21% 112 7,32% 127133 2,91% 0 3,55% 0 0,00%
17 1276 3,29% 666 2,24% 1112 3,41% 261 4,42% 102 6,66% 129676 2,97% 0 2,38% 0 0,00%
18 1341 3,46% 740 2,49% 924 2,83% 180 3,05% 80 5,23% 108127 2,47% 0 0,78% 0 0,00%
19 1406 3,63% 1022 3,43% 1245 3,81% 254 4,30% 100 6,53% 110817 2,54% 1 5,42% 0 0,00%
20 1626 4,19% 1185 3,98% 1398 4,28% 249 4,21% 102 6,66% 175670 4,02% 0 3,69% 0 0,00%
21 1765 4,55% 1143 3,84% 1439 4,41% 274 4,64% 100 6,53% 145802 3,34% 0 3,42% 0 0,00%
22 1203 3,10% 541 1,82% 1046 3,20% 256 4,33% 62 4,05% 132914 3,04% 0 0,55% 0 0,00%
23 1315 3,39% 637 2,14% 1095 3,35% 256 4,33% 82 5,36% 134361 3,07% 0 2,07% 0 0,00%
24 1264 3,26% 1081 3,63% 989 3,03% 215 3,64% 123 8,03% 175938 4,03% 0 3,73% 0 0,00%
25 2213 5,71% 2136 7,18% 1997 6,12% 108 1,83% 86 5,62% 312532 7,15% 0 5,23% 0 0,00%
26 1916 4,94% 1833 6,16% 1787 5,47% 107 1,81% 91 5,94% 346110 7,92% 1 5,96% 0 0,00%
27 1103 2,85% 1028 3,45% 923 2,83% 129 2,18% 97 6,34% 176239 4,03% 1 6,04% 0 0,00%
28 1043 2,69% 909 3,05% 829 2,54% 128 2,17% 132 8,62% 107826 2,47% 1 6,05% 0 0,00%
29 1110 2,86% 1015 3,41% 850 2,60% 162 2,74% 149 9,73% 111575 2,55% 0 3,14% 0 0,00%
30 725 1,87% 633 2,13% 517 1,58% 115 1,95% 116 7,58% 88681 2,03% 0 1,43% 0 0,00%
31 1023 2,64% 914 3,07% 737 2,26% 117 1,98% 135 8,82% 142256 3,25% 0 2,97% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2013

Statistiques horaires pour October 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 52 1638 4,23% 38 1190 4,00% 46 1428 4,37% 3806 118000 2,70% 0 0 4,05% 0 0 0,00%
1 48 1491 3,85% 36 1129 3,79% 42 1309 4,01% 5561 172398 3,94% 0 0 1,93% 0 0 0,00%
2 44 1369 3,53% 33 1025 3,44% 38 1206 3,69% 2394 74210 1,70% 0 0 4,52% 0 0 0,00%
3 38 1204 3,11% 28 875 2,94% 33 1053 3,23% 2969 92042 2,11% 0 0 2,73% 0 0 0,00%
4 47 1484 3,83% 39 1219 4,10% 41 1291 3,95% 2964 91885 2,10% 0 0 3,15% 0 0 0,00%
5 61 1918 4,95% 53 1659 5,57% 53 1667 5,11% 4983 154484 3,53% 0 0 5,26% 0 0 0,00%
6 61 1909 4,92% 51 1592 5,35% 54 1704 5,22% 3493 108273 2,48% 0 0 2,41% 0 0 0,00%
7 62 1939 5,00% 51 1588 5,34% 55 1709 5,24% 3018 93560 2,14% 0 0 2,81% 0 0 0,00%
8 64 2010 5,19% 53 1653 5,55% 55 1735 5,31% 3322 102982 2,36% 0 0 3,12% 0 0 0,00%
9 61 1919 4,95% 49 1522 5,11% 51 1610 4,93% 3810 118102 2,70% 0 0 3,94% 0 0 0,00%
10 51 1594 4,11% 38 1203 4,04% 41 1297 3,97% 3845 119193 2,73% 0 0 2,62% 0 0 0,00%
11 65 2031 5,24% 44 1392 4,68% 45 1403 4,30% 4069 126129 2,89% 0 1 6,15% 0 0 0,00%
12 58 1827 4,71% 47 1469 4,94% 49 1522 4,66% 46396 1438286 32,91% 0 1 9,16% 0 0 0,00%
13 50 1555 4,01% 35 1098 3,69% 40 1244 3,81% 14828 459681 10,52% 0 0 3,64% 0 0 0,00%
14 51 1593 4,11% 38 1208 4,06% 42 1311 4,02% 9089 281749 6,45% 0 0 5,23% 0 0 0,00%
15 43 1361 3,51% 30 949 3,19% 33 1028 3,15% 4395 136259 3,12% 0 1 5,57% 0 0 0,00%
16 42 1329 3,43% 30 960 3,23% 35 1109 3,40% 4065 126026 2,88% 0 1 8,57% 0 0 0,00%
17 39 1215 3,13% 27 857 2,88% 32 1008 3,09% 2349 72807 1,67% 0 0 3,64% 0 0 0,00%
18 42 1323 3,41% 30 958 3,22% 36 1141 3,50% 1370 42477 0,97% 0 0 2,64% 0 0 0,00%
19 46 1448 3,74% 35 1089 3,66% 41 1291 3,95% 2280 70685 1,62% 0 1 5,52% 0 0 0,00%
20 51 1604 4,14% 40 1265 4,25% 44 1389 4,25% 3363 104245 2,39% 0 0 3,67% 0 0 0,00%
21 45 1416 3,65% 33 1048 3,52% 37 1170 3,58% 2054 63675 1,46% 0 0 1,55% 0 0 0,00%
22 48 1499 3,87% 36 1129 3,79% 41 1284 3,93% 3386 104952 2,40% 0 1 5,44% 0 0 0,00%
23 67 2087 5,38% 54 1682 5,65% 55 1735 5,31% 3184 98706 2,26% 0 0 2,70% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 591 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11269 29,07% 772210 17,67% 5 51,16% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
2 10444 26,94% 71865 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4220 10,89% 47900 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 765 1,97% 3881 0,09% 0 0,06% 0 0,00% /com1433/h2006/
5 657 1,69% 12635 0,29% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/
6 633 1,63% 11914 0,27% 0 0,04% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/faut-il_vraiment_augmenter_les_frais_de_scolarite.png
7 624 1,61% 3197 0,07% 0 0,02% 0 0,00% /com1433/a2005/
8 344 0,89% 59310 1,36% 0 1,94% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
9 302 0,78% 48281 1,10% 0 0,70% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
10 246 0,63% 62031 1,42% 0 0,02% 0 0,00% /doc/robert_mongeau_saint-charles_INSNA2013-eng.pdf
11 221 0,57% 5491 0,13% 0 0,29% 0 0,00% /recherches/blog/
12 220 0,57% 32261 0,74% 0 4,42% 0 0,00% http://frobert.koumbit.org/stats/usage_201310.html
13 198 0,51% 1119 0,03% 0 0,01% 0 0,00% /com1433/blog/
14 166 0,43% 2079 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
15 140 0,36% 205 0,00% 0 0,13% 0 0,00% /recherches/blog/wp-login.php
16 134 0,35% 616 0,01% 0 0,02% 0 0,00% /com1433/a2005/rss.php
17 119 0,31% 244 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/rss.php
18 111 0,29% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/mozilla.php
19 110 0,28% 214 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/style.css
20 110 0,28% 687 0,02% 0 0,06% 0 0,00% /recherches/blog/2012/01/articles-scientifiques-sur-la-question-des-frais-de-scolarite/
21 110 0,28% 541 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/Pub_Le_Devoir_Dialogue_Science-societe_8mai2012-e1335547298751-82x150.png
22 109 0,28% 154691 3,54% 1 5,67% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
23 109 0,28% 773 0,02% 0 0,03% 0 0,00% /recherches/blog/2012/09/enjeux-de-la-greve/
24 94 0,24% 703 0,02% 0 0,14% 0 0,00% /recherches/blog/2012/08/parcours-democratie-et-participation-citoyenne/
25 93 0,24% 468 0,01% 0 0,13% 0 0,00% /recherches/blog/2013/04/resultage-17-18-avril/
26 92 0,24% 488 0,01% 0 0,07% 0 0,00% /recherches/blog/2012/01/videos-frais-de-scolarite/
27 91 0,23% 448 0,01% 0 0,04% 0 0,00% /recherches/blog/2012/01/quelques-textes-pour-le-gel-des-frais-de-scolarite/
28 89 0,23% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/images/rubriques.png
29 89 0,23% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/images/comment-bubble.png
30 86 0,22% 44078 1,01% 0 1,06% 0 0,00% /com1433/doc/EndNote_com1433.pdf

Top 10 sur un total de 591 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 63 0,16% 1154914 26,42% 0 0,46% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
2 67 0,17% 895748 20,49% 0 0,63% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
3 11269 29,07% 772210 17,67% 5 51,16% 0 0,00% /stats/usage_201310.html
4 109 0,28% 154691 3,54% 1 5,67% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
5 2 0,01% 85233 1,95% 0 0,22% 0 0,00% /doc/prive/francois_laure2004.zip
6 10444 26,94% 71865 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /
7 10 0,03% 65031 1,49% 0 0,21% 0 0,00% /com1433/doc/analyse_p_mongeau2006.pdf
8 2 0,01% 63518 1,45% 0 0,06% 0 0,00% /doc/frobert_philopolis2012.pdf
9 246 0,63% 62031 1,42% 0 0,02% 0 0,00% /doc/robert_mongeau_saint-charles_INSNA2013-eng.pdf
10 72 0,19% 61610 1,41% 0 1,83% 0 0,00% /com1125/doc/archives/la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf

Top 10 sur un total de 168 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11269 29,07% 3175 54,35% /stats/usage_201310.html
2 10444 26,94% 443 7,58% /
3 765 1,97% 274 4,69% /com1433/h2006/
4 4220 10,89% 189 3,24% /stats/
5 221 0,57% 164 2,81% /recherches/blog/
6 220 0,57% 156 2,67% http://frobert.koumbit.org/stats/usage_201310.html
7 624 1,61% 153 2,62% /com1433/a2005/
8 198 0,51% 59 1,01% /com1433/blog/
9 109 0,28% 56 0,96% /recherches/blog/2012/09/enjeux-de-la-greve/
10 110 0,28% 55 0,94% /recherches/blog/2012/01/articles-scientifiques-sur-la-question-des-frais-de-scolarite/

Top 10 sur un total de 155 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11269 29,07% 2414 62,73% /stats/usage_201310.html
2 10444 26,94% 166 4,31% /
3 4220 10,89% 142 3,69% /stats/
4 765 1,97% 88 2,29% /com1433/h2006/
5 220 0,57% 73 1,90% http://frobert.koumbit.org/stats/usage_201310.html
6 221 0,57% 70 1,82% /recherches/blog/
7 624 1,61% 64 1,66% /com1433/a2005/
8 657 1,69% 46 1,20% /recherches/blog/wp-content/uploads/
9 198 0,51% 42 1,09% /com1433/blog/
10 109 0,28% 35 0,91% /recherches/blog/2012/09/enjeux-de-la-greve/

Top 30 sur un total de 1531 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2711 6,99% 2711 9,11% 429466 9,83% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,78% 46-211-47-113-ilcv.broadband.kyivstar.net
2 1710 4,41% 1710 5,75% 118186 2,70% 0 0,60% 0 0,00% 48 0,81% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 1398 3,61% 1398 4,70% 10315 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,51% 37.9.53.91
4 1107 2,86% 440 1,48% 63067 1,44% 0 0,15% 0 0,00% 203 3,44% 202.108.50.70
5 1077 2,78% 93 0,31% 13193 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 109 1,84% 221.130.23.86
6 1001 2,58% 696 2,34% 181903 4,16% 0 0,03% 0 0,00% 321 5,43% crawl-66-249-73-142.googlebot.com
7 698 1,80% 634 2,13% 13075 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% n4g1.007ac9.net
8 688 1,77% 688 2,31% 7826 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% client-214-131.expressnikopol.net.ua
9 651 1,68% 651 2,19% 4598 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,22% de-site-internet.com
10 614 1,58% 30 0,10% 4488 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,52% 221.130.18.155
11 602 1,55% 602 2,02% 4244 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,24% devisfacile.net
12 592 1,53% 50 0,17% 7290 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 179 3,03% 221.130.18.149
13 553 1,43% 553 1,86% 3890 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,24% buzionweb.biz
14 550 1,42% 380 1,28% 44492 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 169 2,86% crawl-66-249-75-112.googlebot.com
15 548 1,41% 17 0,06% 2480 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 187 3,17% 221.181.192.44
16 546 1,41% 74 0,25% 10780 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 191 3,23% 221.130.18.57
17 536 1,38% 509 1,71% 53125 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% 121.189.37.60
18 531 1,37% 529 1,78% 4058 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,44% hosted-by.slaskdatacenter.pl
19 524 1,35% 488 1,64% 51207 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.140.58.9.176.clients.your-server.de
20 501 1,29% 501 1,68% 3537 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% b10solutions.com
21 466 1,20% 59 0,20% 8139 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,24% 221.130.18.153
22 461 1,19% 450 1,51% 37195 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,42% 132.208.12.65
23 453 1,17% 453 1,52% 3183 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,20% mes-petites-annonces-gratuites.net
24 452 1,17% 452 1,52% 3183 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% ns353238.ovh.net
25 450 1,16% 450 1,51% 3183 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% reves-de-plaisirs.org
26 402 1,04% 402 1,35% 2829 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,17% reves-de-plaisirs.biz
27 387 1,00% 375 1,26% 13368 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,74% bas3-montreal03-1176348063.dsl.bell.ca
28 356 0,92% 132 0,44% 20357 0,47% 0 0,07% 0 0,00% 149 2,52% no-data
29 354 0,91% 354 1,19% 2476 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% buzionweb.org
30 352 0,91% 352 1,18% 2476 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,15% lcmwest.org

Top 10 sur un total de 1531 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 35 0,09% 35 0,12% 575279 13,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
2 2711 6,99% 2711 9,11% 429466 9,83% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,78% 46-211-47-113-ilcv.broadband.kyivstar.net
3 23 0,06% 23 0,08% 371635 8,50% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
4 1001 2,58% 696 2,34% 181903 4,16% 0 0,03% 0 0,00% 321 5,43% crawl-66-249-73-142.googlebot.com
5 10 0,03% 10 0,03% 176082 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
6 9 0,02% 9 0,03% 140430 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.219
7 8 0,02% 8 0,03% 137585 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218
8 8 0,02% 8 0,03% 132117 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.158
9 7 0,02% 7 0,02% 118337 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.220
10 1710 4,41% 1710 5,75% 118186 2,70% 0 0,60% 0 0,00% 48 0,81% 94.19.191.183.pool.sknt.ru

Top 30 sur un total de 1010 référents
# Hits Référent
1 5250 13,54% http://
2 1300 3,35% http://mobilebui34t.ru/
3 656 1,69% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
4 640 1,65% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 527 1,36% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
6 490 1,26% frobert.koumbit.org
7 488 1,26% http://escitalopram10mgtablets.com/
8 416 1,07% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
9 406 1,05% http://bigtits-xvideos.blogspot.com
10 400 1,03% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
11 393 1,01% http://ass-xvideos.blogspot.com
12 393 1,01% http://college-xvideos.blogspot.com
13 387 1,00% http://asianwoman-xvideos.blogspot.com
14 387 1,00% http://babysitter-xvideos.blogspot.com
15 387 1,00% http://blackgirls-xvideos.blogspot.com
16 383 0,99% http://bbw-xvideos.blogspot.com
17 383 0,99% http://bigcock-xvideos.blogspot.com
18 380 0,98% http://beach-xvideos.blogspot.com
19 372 0,96% http://brunette-xvideos.blogspot.com
20 369 0,95% http://pilation-xvideos.blogspot.com
21 365 0,94% http://chubby-xvideos.blogspot.com
22 364 0,94% http://com
23 352 0,91% http://furosemide20mg.weebly.com/
24 350 0,90% http://biggirl-xvideos.blogspot.com
25 343 0,88% http://butt-xvideos.blogspot.com
26 343 0,88% http://castinggirl-xvideos.blogspot.com
27 342 0,88% http://anal-xvideos.blogspot.com
28 333 0,86% http://blondegirls-xvideos.blogspot.com
29 332 0,86% http://anime-xvideos.blogspot.com
30 325 0,84% http://arabian-xvideos.blogspot.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% comprendre les comportements non verbaux
2 1 50,00% langage non verbal

Top 15 sur un total de 100 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21588 55,69% Mozilla/5.0
2 5161 13,31% Opera 9.8
3 3324 8,58% MSIE 6.0
4 814 2,10% AhrefsBot/5.0
5 744 1,92% MSIE 8.0
6 737 1,90% Googlebot/2.1
7 702 1,81% SISTRIX Crawler
8 536 1,38% ZumBot/1.0
9 524 1,35% SEOkicks-Robot +http://www.s
10 490 1,26% MSIE 6.0;
11 413 1,07% bingbot/2.0
12 279 0,72% MSIE 9.0
13 240 0,62% MSIE 7.0
14 217 0,56% MJ12bot/v1.4
15 207 0,53% Opera 9.0

Usage by Location for October 2013

Top 38 sur un total de 38 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 17498 45,14% 10809 36,32% 2627307 60,11% 0 1,65% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 6211 16,02% 5995 20,15% 603334 13,80% 0 0,01% 0 0,00% Network (.net)
3 5806 14,98% 4762 16,00% 584439 13,37% 0 0,06% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 2440 6,29% 2440 8,20% 27764 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 1930 4,98% 1919 6,45% 205960 4,71% 0 0,60% 0 0,00% Russie
6 1386 3,58% 1230 4,13% 148715 3,40% 0 0,03% 0 0,00% Canada
7 1222 3,15% 1212 4,07% 11114 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
8 618 1,59% 570 1,92% 64764 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 546 1,41% 537 1,80% 4101 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
10 540 1,39% 510 1,71% 46365 1,06% 0 0,00% 0 0,00% France
11 281 0,72% 183 0,61% 14879 0,34% 0 0,07% 0 0,00% Chine
12 48 0,12% 24 0,08% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 44 0,11% 41 0,14% 5786 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 39 0,10% 29 0,10% 14737 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
15 20 0,05% 18 0,06% 956 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
16 18 0,05% 15 0,05% 1000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
17 18 0,05% 5 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
18 17 0,04% 4 0,01% 3154 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
19 15 0,04% 12 0,04% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
20 10 0,03% 10 0,03% 1054 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
21 10 0,03% 9 0,03% 477 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polynesie Francaise
22 9 0,02% 8 0,03% 890 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
23 8 0,02% 7 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
24 7 0,02% 7 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
25 4 0,01% 4 0,01% 635 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
26 3 0,01% 3 0,01% 327 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
27 2 0,01% 2 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
28 2 0,01% 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
29 2 0,01% 2 0,01% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
30 1 0,00% 1 0,00% 557 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
31 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
32 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
33 1 0,00% 1 0,00% 1883 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Haiti
34 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
35 1 0,00% 1 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
36 1 0,00% 1 0,00% 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
37 1 0,00% 1 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
38 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.01