Statistiques d'accès à frobert.koumbit.org

Période du résumé: March 2014
Généré le 02-avril-2014 04:34 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2014
Total des Hits 20627
Total des Fichiers 18696
Total Pages 14965
Total Visites 2166
Total kB Files 3865858
Total kB In 6
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1212
Total des URLs uniques 582
Total des Référents uniques 677
Total des Navigateurs 69
. Moy. Max
Hits par Heure 27 596
Hits par Jour 665 1539
Fichiers par Jour 603 1457
Pages par Jour 482 1000
Visites par Jour 69 100
kB Files per Day 124705 252576
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 18696
Code 206 - Partial Content 363
Code 301 - Moved Permanently 107
Code 302 - Found 59
Code 304 - Not Modified 390
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 995
Code 405 - Method Not Allowed 9

Acces journalier pour March 2014

Statistiques journalières pour March 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 368 1,78% 334 1,79% 237 1,58% 51 2,35% 62 5,12% 122466 3,17% 0 0,78% 0 0,00%
2 979 4,75% 892 4,77% 737 4,92% 75 3,46% 96 7,92% 107435 2,78% 0 5,24% 0 0,00%
3 644 3,12% 572 3,06% 493 3,29% 94 4,34% 82 6,77% 120225 3,11% 0 1,11% 0 0,00%
4 961 4,66% 882 4,72% 795 5,31% 79 3,65% 86 7,10% 169438 4,38% 0 2,94% 0 0,00%
5 701 3,40% 658 3,52% 556 3,72% 66 3,05% 81 6,68% 102827 2,66% 0 1,72% 0 0,00%
6 541 2,62% 429 2,29% 399 2,67% 92 4,25% 105 8,66% 94402 2,44% 0 2,22% 0 0,00%
7 621 3,01% 552 2,95% 447 2,99% 93 4,29% 117 9,65% 104807 2,71% 0 1,99% 0 0,00%
8 682 3,31% 568 3,04% 490 3,27% 83 3,83% 86 7,10% 92823 2,40% 0 0,48% 0 0,00%
9 296 1,44% 244 1,31% 179 1,20% 54 2,49% 83 6,85% 139835 3,62% 0 0,83% 0 0,00%
10 469 2,27% 341 1,82% 250 1,67% 63 2,91% 88 7,26% 183032 4,73% 0 3,92% 0 0,00%
11 326 1,58% 234 1,25% 173 1,16% 66 3,05% 81 6,68% 93619 2,42% 0 2,03% 0 0,00%
12 1130 5,48% 1086 5,81% 990 6,62% 94 4,34% 79 6,52% 252576 6,53% 0 5,18% 0 0,00%
13 1539 7,46% 1457 7,79% 1000 6,68% 100 4,62% 78 6,44% 189051 4,89% 1 9,80% 0 0,00%
14 779 3,78% 740 3,96% 562 3,76% 77 3,55% 75 6,19% 193525 5,01% 0 4,40% 0 0,00%
15 1168 5,66% 1061 5,68% 907 6,06% 66 3,05% 76 6,27% 132744 3,43% 0 1,25% 0 0,00%
16 535 2,59% 500 2,67% 440 2,94% 72 3,32% 69 5,69% 138206 3,58% 0 0,78% 0 0,00%
17 979 4,75% 889 4,76% 798 5,33% 59 2,72% 61 5,03% 101797 2,63% 0 1,02% 0 0,00%
18 495 2,40% 441 2,36% 367 2,45% 57 2,63% 67 5,53% 92202 2,39% 0 1,02% 0 0,00%
19 419 2,03% 360 1,93% 268 1,79% 64 2,95% 76 6,27% 141900 3,67% 0 0,76% 0 0,00%
20 491 2,38% 450 2,41% 379 2,53% 71 3,28% 78 6,44% 117740 3,05% 0 0,52% 0 0,00%
21 412 2,00% 374 2,00% 312 2,08% 54 2,49% 65 5,36% 80953 2,09% 0 3,37% 0 0,00%
22 468 2,27% 434 2,32% 365 2,44% 71 3,28% 69 5,69% 68325 1,77% 0 0,78% 0 0,00%
23 491 2,38% 429 2,29% 403 2,69% 76 3,51% 65 5,36% 105403 2,73% 1 13,12% 0 0,00%
24 535 2,59% 491 2,63% 417 2,79% 89 4,11% 86 7,10% 112033 2,90% 0 1,62% 0 0,00%
25 941 4,56% 895 4,79% 673 4,50% 92 4,25% 75 6,19% 110213 2,85% 0 7,47% 0 0,00%
26 746 3,62% 715 3,82% 433 2,89% 43 1,99% 67 5,53% 132875 3,44% 0 4,83% 0 0,00%
27 731 3,54% 678 3,63% 406 2,71% 60 2,77% 68 5,61% 132200 3,42% 0 5,48% 0 0,00%
28 644 3,12% 605 3,24% 396 2,65% 60 2,77% 73 6,02% 107517 2,78% 0 4,48% 0 0,00%
29 339 1,64% 312 1,67% 270 1,80% 48 2,22% 52 4,29% 82316 2,13% 0 0,37% 0 0,00%
30 455 2,21% 381 2,04% 313 2,09% 54 2,49% 75 6,19% 111524 2,88% 0 1,27% 0 0,00%
31 742 3,60% 692 3,70% 510 3,41% 68 3,14% 85 7,01% 131847 3,41% 1 9,23% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2014

Statistiques horaires pour March 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 690 3,35% 20 641 3,43% 17 527 3,52% 2420 75027 1,94% 0 0 1,37% 0 0 0,00%
1 26 825 4,00% 24 764 4,09% 20 621 4,15% 3026 93809 2,43% 0 0 6,27% 0 0 0,00%
2 29 920 4,46% 27 857 4,58% 22 688 4,60% 1881 58324 1,51% 0 0 1,76% 0 0 0,00%
3 24 766 3,71% 22 699 3,74% 18 558 3,73% 3004 93133 2,41% 0 0 4,24% 0 0 0,00%
4 24 773 3,75% 23 740 3,96% 20 632 4,22% 1580 48977 1,27% 0 0 2,05% 0 0 0,00%
5 44 1388 6,73% 42 1320 7,06% 36 1136 7,59% 2936 91005 2,35% 0 0 5,02% 0 0 0,00%
6 40 1240 6,01% 36 1137 6,08% 32 1001 6,69% 1824 56539 1,46% 0 0 2,08% 0 0 0,00%
7 40 1260 6,11% 38 1180 6,31% 32 1013 6,77% 3359 104124 2,69% 0 1 14,76% 0 0 0,00%
8 29 922 4,47% 27 851 4,55% 23 718 4,80% 1748 54184 1,40% 0 0 3,42% 0 0 0,00%
9 29 909 4,41% 26 827 4,42% 21 663 4,43% 3805 117962 3,05% 0 0 3,00% 0 0 0,00%
10 28 868 4,21% 24 752 4,02% 19 590 3,94% 2661 82478 2,13% 0 0 2,29% 0 0 0,00%
11 27 863 4,18% 23 737 3,94% 19 595 3,98% 13776 427054 11,05% 0 0 5,93% 0 0 0,00%
12 29 903 4,38% 26 827 4,42% 18 585 3,91% 37924 1175634 30,41% 0 0 7,45% 0 0 0,00%
13 25 804 3,90% 22 683 3,65% 16 499 3,33% 16270 504356 13,05% 0 0 5,05% 0 0 0,00%
14 25 784 3,80% 22 702 3,75% 16 517 3,45% 4525 140290 3,63% 0 0 2,34% 0 0 0,00%
15 25 777 3,77% 21 666 3,56% 17 532 3,55% 3787 117400 3,04% 0 0 3,11% 0 0 0,00%
16 22 696 3,37% 20 626 3,35% 14 450 3,01% 2858 88607 2,29% 0 0 2,26% 0 0 0,00%
17 25 795 3,85% 21 669 3,58% 16 522 3,49% 2112 65457 1,69% 0 0 3,21% 0 0 0,00%
18 21 677 3,28% 20 628 3,36% 14 460 3,07% 2074 64289 1,66% 0 0 5,23% 0 0 0,00%
19 24 759 3,68% 21 666 3,56% 17 546 3,65% 2026 62799 1,62% 0 0 4,37% 0 0 0,00%
20 22 695 3,37% 19 611 3,27% 14 456 3,05% 2117 65621 1,70% 0 0 6,08% 0 0 0,00%
21 24 753 3,65% 21 678 3,63% 15 495 3,31% 2055 63720 1,65% 0 0 3,59% 0 0 0,00%
22 19 608 2,95% 17 553 2,96% 14 437 2,92% 1954 60588 1,57% 0 0 1,53% 0 0 0,00%
23 30 952 4,62% 28 882 4,72% 23 724 4,84% 4983 154481 4,00% 0 0 3,61% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 582 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6727 32,61% 76573 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 1182 5,73% 2816 0,07% 0 1,45% 0 0,00% /recherches/blog/wp-login.php
3 1088 5,27% 14204 0,37% 0 0,32% 0 0,00% /recherches/blog/2012/01/faut-il-vraiment-augmenter-les-frais-de-scolarite/
4 894 4,33% 3548 0,09% 0 0,46% 0 0,00% /com1433/h2006/
5 801 3,88% 134652 3,48% 0 2,65% 0 0,00% /stats/usage_201312.html
6 780 3,78% 132530 3,43% 0 6,91% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
7 703 3,41% 2608 0,07% 0 0,46% 0 0,00% /com1433/a2005/
8 674 3,27% 12667 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/faut-il_vraiment_augmenter_les_frais_de_scolarite.png
9 422 2,05% 70681 1,83% 2 24,58% 0 0,00% /stats/usage_201311.html
10 306 1,48% 1500 0,04% 0 0,22% 0 0,00% /com1433/blog/
11 235 1,14% 8575 0,22% 0 7,02% 0 0,00% /recherches/blog/
12 217 1,05% 829 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
13 139 0,67% 261 0,01% 0 0,03% 0 0,00% /com1433/a2005/rss.php
14 139 0,67% 201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/rss.php
15 113 0,55% 28425 0,74% 0 0,41% 0 0,00% /acfas2009/jDEBAVEYE_acfas2009.pdf
16 90 0,44% 930 0,02% 0 0,17% 0 0,00% /recherches/blog/qui-suis-je/
17 83 0,40% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/mozilla.php
18 77 0,37% 86245 2,23% 0 2,72% 0 0,00% /acfas2009/jcaron-malenfant_ACFAS_MAI_2009.pdf
19 76 0,37% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/doc/
20 74 0,36% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/style.css
21 69 0,33% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1125/doc/
22 67 0,32% 1174163 30,37% 0 4,89% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
23 66 0,32% 840625 21,74% 0 1,92% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
24 66 0,32% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/doc/
25 65 0,32% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /acfas2009/
26 65 0,32% 88651 2,29% 1 15,27% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
27 65 0,32% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/
28 64 0,31% 620 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
29 62 0,30% 11595 0,30% 0 0,14% 0 0,00% /doc/robert_2007.pdf
30 62 0,30% 655 0,02% 0 0,22% 0 0,00% /recherches/blog/labo/

Top 10 sur un total de 582 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 67 0,32% 1174163 30,37% 0 4,89% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
2 66 0,32% 840625 21,74% 0 1,92% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
3 22 0,11% 177419 4,59% 0 7,10% 0 0,00% /acfas2009/sauvageaupiron_acfas2009.pdf
4 801 3,88% 134652 3,48% 0 2,65% 0 0,00% /stats/usage_201312.html
5 780 3,78% 132530 3,43% 0 6,91% 0 0,00% /stats/usage_201401.html
6 3 0,01% 95277 2,46% 0 0,06% 0 0,00% /doc/frobert_philopolis2012.pdf
7 65 0,32% 88651 2,29% 1 15,27% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
8 77 0,37% 86245 2,23% 0 2,72% 0 0,00% /acfas2009/jcaron-malenfant_ACFAS_MAI_2009.pdf
9 12 0,06% 82665 2,14% 0 1,80% 0 0,00% /acfas2009/Daniel_MALO_convercite_ACFAS-14mai2009.pdf
10 6 0,03% 77539 2,01% 0 0,37% 0 0,00% /doc/robert_mongeau_saint-charles_INSNA2013-eng.pdf

Top 10 sur un total de 184 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 894 4,33% 361 16,97% /com1433/h2006/
2 703 3,41% 271 12,74% /com1433/a2005/
3 217 1,05% 159 7,48% /
4 6727 32,61% 142 6,68% /stats/
5 235 1,14% 103 4,84% /recherches/blog/
6 306 1,48% 89 4,18% /com1433/blog/
7 90 0,44% 54 2,54% /recherches/blog/qui-suis-je/
8 36 0,17% 30 1,41% /stats/usage_201403.html
9 41 0,20% 29 1,36% /recherches/blog/category/education/
10 801 3,88% 29 1,36% /stats/usage_201312.html

Top 10 sur un total de 177 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 894 4,33% 190 17,59% /com1433/h2006/
2 703 3,41% 145 13,43% /com1433/a2005/
3 6727 32,61% 104 9,63% /stats/
4 306 1,48% 60 5,56% /com1433/blog/
5 217 1,05% 36 3,33% /
6 235 1,14% 26 2,41% /recherches/blog/
7 780 3,78% 19 1,76% /stats/usage_201401.html
8 1088 5,27% 18 1,67% /recherches/blog/2012/01/faut-il-vraiment-augmenter-les-frais-de-scolarite/
9 801 3,88% 17 1,57% /stats/usage_201312.html
10 23 0,11% 10 0,93% /recherches/blog/tag/reseaux-sociaux-logiciels-danalyse/

Top 30 sur un total de 1212 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3848 18,66% 3848 20,58% 43886 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 50 2,31% 180.220-pool.nikopol.net
2 2448 11,87% 2448 13,09% 277072 7,17% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,85% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 1917 9,29% 1917 10,25% 84092 2,18% 0 5,23% 0 0,00% 12 0,55% c-178-73-196-231.anonymous.at.anonine.com
4 970 4,70% 970 5,19% 11060 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 91.200.13.80
5 578 2,80% 553 2,96% 1792 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 162.243.49.233
6 571 2,77% 552 2,95% 1786 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% linux1.sf.do.sponte.net
7 536 2,60% 483 2,58% 17642 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% bardolino2.netestate.de
8 245 1,19% 240 1,28% 938 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% vps.ryanboland.com
9 231 1,12% 138 0,74% 62588 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 24 1,11% spider-199-21-99-110.yandex.com
10 213 1,03% 142 0,76% 41577 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 88 4,06% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
11 197 0,96% 192 1,03% 3139 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 80 3,69% 5.10.83.73-static.reverse.softlayer.com
12 187 0,91% 132 0,71% 53138 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 82 3,79% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
13 185 0,90% 118 0,63% 56834 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 79 3,65% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
14 180 0,87% 175 0,94% 4094 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 74 3,42% 5.10.83.32-static.reverse.softlayer.com
15 170 0,82% 165 0,88% 4252 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 67 3,09% 5.10.83.34-static.reverse.softlayer.com
16 168 0,81% 163 0,87% 2918 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 77 3,55% 5.10.83.62-static.reverse.softlayer.com
17 162 0,79% 159 0,85% 1831 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 75 3,46% 5.10.83.3-static.reverse.softlayer.com
18 145 0,70% 145 0,78% 6366 0,16% 0 2,94% 0 0,00% 1 0,05% c-188-126-74-237.anonymous.at.anonine.com
19 138 0,67% 101 0,54% 48571 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 58 2,68% crawl-66-249-76-142.googlebot.com
20 136 0,66% 136 0,73% 1551 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.118.200
21 132 0,64% 122 0,65% 3287 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% bardolino6.netestate.de
22 131 0,64% 128 0,68% 1389 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,12% 5.10.83.23-static.reverse.softlayer.com
23 128 0,62% 128 0,68% 1460 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 89.21.78.83
24 120 0,58% 86 0,46% 16539 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 45 2,08% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
25 116 0,56% 116 0,62% 1323 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% client-213-89.expressnikopol.net.ua
26 114 0,55% 108 0,58% 18952 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% mor75-5-78-192-171-125.fbxo.proxad.net
27 112 0,54% 112 0,60% 1277 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 176.122.116.224
28 111 0,54% 111 0,59% 1266 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.118.79
29 108 0,52% 108 0,58% 1232 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.116.125
30 104 0,50% 104 0,56% 1186 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% client-214-62.expressnikopol.net.ua

Top 10 sur un total de 1212 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2448 11,87% 2448 13,09% 277072 7,17% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,85% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
2 16 0,08% 16 0,09% 269702 6,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
3 15 0,07% 15 0,08% 250454 6,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
4 13 0,06% 13 0,07% 222892 5,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% baiduspider-123-125-71-147.crawl.baidu.com
5 12 0,06% 12 0,06% 187240 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% baiduspider-123-125-71-146.crawl.baidu.com
6 11 0,05% 11 0,06% 184395 4,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.219
7 10 0,05% 10 0,05% 165147 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
8 9 0,04% 9 0,05% 151366 3,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
9 8 0,04% 8 0,04% 126649 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.217
10 7 0,03% 7 0,04% 123804 3,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218

Top 30 sur un total de 677 référents
# Hits Référent
1 2446 11,86% http://www.mania.com/Buycigarsonline/profile.html
2 1792 8,69% http://anabole-steroide-kaufen.weebly.com
3 852 4,13% http://benazeprilhcl.weebly.com/
4 616 2,99% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 592 2,87% http://tretinoincream025.weebly.com/
6 568 2,75% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
7 368 1,78% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
8 264 1,28% http://methimazole5mg.weebly.com/
9 208 1,01% http://beyazbirthcontrol.weebly.com/
10 200 0,97% http://advairinhaler.weebly.com/
11 131 0,64% http://www.google.fr/url
12 100 0,48% http://buyadvaironline.weebly.com/
13 80 0,39% http://valtrexgeneric.weebly.com/
14 77 0,37% http://www.google.ca/url
15 58 0,28% https://www.google.ca/
16 52 0,25% http://tizanidinedruginteractions.weebly.com/
17 40 0,19% http://tizanidinecapsules.weebly.com/
18 36 0,17% http://buyfurosemide40mgnoprescription.weebly.com/
19 36 0,17% http://tizanidine10mg.weebly.com/
20 35 0,17% http://steroider-anabola.weebly.com/
21 33 0,16% http://www.xolodremont.ru/
22 32 0,16% http://buyfurosemide40mguk.weebly.com/
23 32 0,16% http://buyfurosemidefordogs.weebly.com/
24 32 0,16% http://furosemidelasix40mg.weebly.com/
25 32 0,16% http://tizanidine4mgtablets.weebly.com/
26 32 0,16% http://tizanidine6mg.weebly.com/
27 32 0,16% http://tizanidine8mg.weebly.com/
28 32 0,16% http://tizanidinehcl2mgtablet.weebly.com/
29 32 0,16% http://tizanidinehcl4mghigh.weebly.com/
30 32 0,16% http://tizanidinehydrochloride4mgstreet.weebly.com/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% non verbal il se gratte sous le bras
2 1 50,00% ră©fă©rences des textes dans un commentaire

Top 15 sur un total de 69 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10117 49,05% Mozilla/5.0
2 3285 15,93% Opera 9.8
3 1394 6,76% spbot/4.0
4 1019 4,94% AhrefsBot/5.0
5 668 3,24% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
6 629 3,05% MSIE 6.0
7 604 2,93% Googlebot/2.1
8 449 2,18% MSIE 8.0
9 368 1,78% MJ12bot/v1.4
10 324 1,57% bingbot/2.0
11 239 1,16% MSIE 9.0
12 162 0,79% YandexBot/3.0
13 149 0,72% MSIE 7.0
14 118 0,57% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
15 108 0,52% MSIE 10.0

Usage by Location for March 2014

Top 41 sur un total de 41 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 7502 36,37% 7392 39,54% 371299 9,60% 0 0,00% 0 0,00% Network (.net)
2 5716 27,71% 4882 26,11% 1164662 30,13% 1 8,39% 0 0,00% US Commercial (.com)
3 4644 22,51% 4343 23,23% 2062511 53,35% 0 0,14% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 999 4,84% 896 4,79% 93320 2,41% 0 0,16% 0 0,00% Allemagne
5 660 3,20% 655 3,50% 7542 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 593 2,87% 486 2,60% 103776 2,68% 0 0,17% 0 0,00% Canada
7 130 0,63% 107 0,57% 7202 0,19% 0 0,00% 0 0,00% France
8 57 0,28% 18 0,10% 20032 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 42 0,20% 42 0,22% 18397 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Territ. Britannique Ocean Indien
10 38 0,18% 37 0,20% 1071 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 30 0,15% 28 0,15% 3767 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
12 20 0,10% 7 0,04% 3184 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
13 19 0,09% 16 0,09% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
14 18 0,09% 12 0,06% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
15 18 0,09% 18 0,10% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iles Cocos (Keeling)
16 14 0,07% 14 0,07% 5051 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
17 14 0,07% 14 0,07% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
18 13 0,06% 11 0,06% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
19 9 0,04% 7 0,04% 1067 0,03% 0 0,00% 0 0,00% US Enseignement (.edu)
20 9 0,04% 8 0,04% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
21 8 0,04% 8 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
22 8 0,04% 8 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
23 7 0,03% 5 0,03% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Caledonie
24 7 0,03% 4 0,02% 325 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 7 0,03% 6 0,03% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
26 6 0,03% 4 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
27 6 0,03% 6 0,03% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
28 6 0,03% 3 0,02% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
29 5 0,02% 4 0,02% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
30 4 0,02% 3 0,02% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
31 3 0,01% 3 0,02% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
32 3 0,01% 3 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
33 2 0,01% 2 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
34 2 0,01% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
35 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ouganda
36 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
37 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
38 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
39 1 0,00% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
40 1 0,00% 1 0,01% 1553 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Madagascar
41 1 0,00% 1 0,01% 240 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexique


Generated by Webalizer Version 2.01