Statistiques d'accès à frobert.koumbit.org

Période du résumé: June 2013
Généré le 02-juil.-2013 04:36 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2013
Total des Hits 18966
Total des Fichiers 16707
Total Pages 14070
Total Visites 2191
Total kB Files 4263679
Total kB In 15
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 919
Total des URLs uniques 629
Total des Référents uniques 1763
Total des Navigateurs 79
. Moy. Max
Hits par Heure 26 244
Hits par Jour 632 1088
Fichiers par Jour 556 1045
Pages par Jour 469 844
Visites par Jour 73 111
kB Files per Day 142123 336183
kB In per Day 0 4
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 16707
Code 206 - Partial Content 135
Code 301 - Moved Permanently 50
Code 302 - Found 56
Code 304 - Not Modified 774
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1235
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour June 2013

Statistiques journalières pour June 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 520 2,74% 423 2,53% 393 2,79% 76 3,47% 52 5,66% 190287 4,46% 1 4,54% 0 0,00%
2 385 2,03% 337 2,02% 301 2,14% 51 2,33% 42 4,57% 114036 2,67% 0 1,19% 0 0,00%
3 710 3,74% 569 3,41% 451 3,21% 88 4,02% 68 7,40% 192494 4,51% 2 14,05% 0 0,00%
4 669 3,53% 581 3,48% 538 3,82% 76 3,47% 47 5,11% 163364 3,83% 1 8,75% 0 0,00%
5 752 3,96% 687 4,11% 629 4,47% 73 3,33% 59 6,42% 103413 2,43% 0 1,39% 0 0,00%
6 714 3,76% 645 3,86% 566 4,02% 87 3,97% 76 8,27% 143071 3,36% 0 1,81% 0 0,00%
7 609 3,21% 506 3,03% 257 1,83% 59 2,69% 61 6,64% 153585 3,60% 2 13,66% 0 0,00%
8 794 4,19% 603 3,61% 475 3,38% 84 3,83% 63 6,86% 110003 2,58% 0 2,34% 0 0,00%
9 859 4,53% 785 4,70% 760 5,40% 70 3,19% 50 5,44% 93833 2,20% 0 0,26% 0 0,00%
10 1088 5,74% 1045 6,25% 844 6,00% 67 3,06% 43 4,68% 287319 6,74% 0 0,45% 0 0,00%
11 743 3,92% 650 3,89% 568 4,04% 80 3,65% 63 6,86% 143491 3,37% 0 0,49% 0 0,00%
12 720 3,80% 656 3,93% 548 3,89% 77 3,51% 67 7,29% 336183 7,88% 4 26,64% 0 0,00%
13 673 3,55% 616 3,69% 520 3,70% 67 3,06% 43 4,68% 98762 2,32% 0 0,48% 0 0,00%
14 637 3,36% 589 3,53% 551 3,92% 81 3,70% 52 5,66% 94781 2,22% 0 0,23% 0 0,00%
15 589 3,11% 540 3,23% 525 3,73% 70 3,19% 30 3,26% 107574 2,52% 0 0,43% 0 0,00%
16 634 3,34% 571 3,42% 529 3,76% 54 2,46% 45 4,90% 139485 3,27% 0 1,41% 0 0,00%
17 957 5,05% 873 5,23% 771 5,48% 72 3,29% 56 6,09% 90530 2,12% 0 0,36% 0 0,00%
18 571 3,01% 513 3,07% 442 3,14% 64 2,92% 51 5,55% 96595 2,27% 0 0,52% 0 0,00%
19 383 2,02% 334 2,00% 275 1,95% 69 3,15% 46 5,01% 138246 3,24% 0 0,54% 0 0,00%
20 537 2,83% 441 2,64% 373 2,65% 48 2,19% 44 4,79% 84993 1,99% 0 1,31% 0 0,00%
21 880 4,64% 830 4,97% 646 4,59% 61 2,78% 48 5,22% 272254 6,39% 0 2,34% 0 0,00%
22 565 2,98% 514 3,08% 451 3,21% 83 3,79% 40 4,35% 114647 2,69% 0 2,88% 0 0,00%
23 396 2,09% 350 2,09% 300 2,13% 68 3,10% 41 4,46% 116411 2,73% 0 1,91% 0 0,00%
24 430 2,27% 373 2,23% 290 2,06% 68 3,10% 45 4,90% 185525 4,35% 0 1,63% 0 0,00%
25 388 2,05% 316 1,89% 280 1,99% 73 3,33% 50 5,44% 105480 2,47% 0 0,80% 0 0,00%
26 461 2,43% 397 2,38% 323 2,30% 80 3,65% 54 5,88% 117070 2,75% 0 0,44% 0 0,00%
27 589 3,11% 486 2,91% 430 3,06% 111 5,07% 54 5,88% 106667 2,50% 1 3,95% 0 0,00%
28 1029 5,43% 908 5,43% 606 4,31% 105 4,79% 48 5,22% 119326 2,80% 0 2,34% 0 0,00%
29 405 2,14% 339 2,03% 266 1,89% 84 3,83% 51 5,55% 120676 2,83% 0 0,75% 0 0,00%
30 279 1,47% 230 1,38% 162 1,15% 82 3,74% 38 4,13% 123579 2,90% 0 2,12% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2013

Statistiques horaires pour June 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 578 3,05% 17 518 3,10% 16 482 3,43% 1638 49127 1,15% 0 0 1,86% 0 0 0,00%
1 17 510 2,69% 14 438 2,62% 13 414 2,94% 2413 72401 1,70% 0 1 3,90% 0 0 0,00%
2 19 586 3,09% 17 528 3,16% 15 476 3,38% 5564 166927 3,92% 0 1 4,37% 0 0 0,00%
3 24 742 3,91% 20 610 3,65% 18 560 3,98% 2504 75108 1,76% 0 1 5,62% 0 0 0,00%
4 22 687 3,62% 21 632 3,78% 19 572 4,07% 4190 125701 2,95% 0 3 23,11% 0 0 0,00%
5 23 702 3,70% 20 625 3,74% 19 575 4,09% 3558 106754 2,50% 0 1 4,54% 0 0 0,00%
6 25 775 4,09% 23 708 4,24% 21 647 4,60% 2165 64952 1,52% 0 0 1,36% 0 0 0,00%
7 30 916 4,83% 27 829 4,96% 24 723 5,14% 4897 146910 3,45% 0 1 5,28% 0 0 0,00%
8 26 783 4,13% 21 657 3,93% 20 600 4,26% 1745 52351 1,23% 0 0 1,75% 0 0 0,00%
9 31 938 4,95% 28 842 5,04% 23 702 4,99% 3867 116015 2,72% 0 1 6,54% 0 0 0,00%
10 26 804 4,24% 24 722 4,32% 20 613 4,36% 3509 105262 2,47% 0 0 0,73% 0 0 0,00%
11 35 1051 5,54% 30 913 5,46% 20 600 4,26% 49759 1492776 35,01% 0 0 0,72% 0 0 0,00%
12 26 787 4,15% 23 692 4,14% 18 544 3,87% 15517 465509 10,92% 0 1 9,24% 0 0 0,00%
13 30 901 4,75% 26 781 4,67% 18 542 3,85% 7612 228370 5,36% 0 0 0,93% 0 0 0,00%
14 32 971 5,12% 25 770 4,61% 18 543 3,86% 2408 72237 1,69% 0 0 0,67% 0 0 0,00%
15 30 900 4,75% 26 796 4,76% 18 552 3,92% 4366 130972 3,07% 0 2 15,65% 0 0 0,00%
16 29 879 4,63% 24 737 4,41% 19 587 4,17% 2476 74268 1,74% 0 1 4,10% 0 0 0,00%
17 25 754 3,98% 22 665 3,98% 20 600 4,26% 2377 71299 1,67% 0 0 1,04% 0 0 0,00%
18 23 707 3,73% 20 629 3,76% 19 573 4,07% 1081 32437 0,76% 0 0 0,40% 0 0 0,00%
19 28 861 4,54% 26 808 4,84% 21 657 4,67% 6519 195558 4,59% 0 0 1,73% 0 0 0,00%
20 26 796 4,20% 24 723 4,33% 20 614 4,36% 3798 113931 2,67% 0 0 2,60% 0 0 0,00%
21 29 881 4,65% 26 783 4,69% 24 731 5,20% 3738 112125 2,63% 0 0 1,36% 0 0 0,00%
22 26 783 4,13% 23 696 4,17% 20 622 4,42% 5384 161519 3,79% 0 0 1,53% 0 0 0,00%
23 22 674 3,55% 20 605 3,62% 18 541 3,85% 1039 31171 0,73% 0 0 0,98% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 629 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9631 50,78% 109371 2,57% 0 0,40% 0 0,00% /stats/
2 585 3,08% 2373 0,06% 0 0,18% 0 0,00% /com1433/a2005/
3 518 2,73% 2344 0,05% 0 0,34% 0 0,00% /com1433/h2006/
4 416 2,19% 1426 0,03% 0 0,10% 0 0,00% /
5 278 1,47% 5232 0,12% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/faut-il_vraiment_augmenter_les_frais_de_scolarite.png
6 277 1,46% 5446 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/
7 193 1,02% 5449 0,13% 0 0,36% 0 0,00% /recherches/blog/
8 170 0,90% 29731 0,70% 0 0,98% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
9 148 0,78% 841 0,02% 0 0,07% 0 0,00% /com1433/blog/
10 134 0,71% 33 0,00% 0 0,07% 0 0,00% /recherches/blog/wp-admin/admin-ajax.php
11 123 0,65% 1510 0,04% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/style.css
12 107 0,56% 17133 0,40% 0 0,53% 0 0,00% /stats/usage_201304.html
13 97 0,51% 1281609 30,06% 9 59,53% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
14 88 0,46% 119 0,00% 0 0,03% 0 0,00% /com1433/a2005/rss.php
15 87 0,46% 605 0,01% 0 0,22% 0 0,00% /recherches/blog/feed/
16 79 0,42% 395 0,01% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/Pub_Le_Devoir_Dialogue_Science-societe_8mai2012-e1335547298751-82x150.png
17 77 0,41% 1405146 32,96% 0 1,46% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
18 77 0,41% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/mozilla.php
19 76 0,40% 58 0,00% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/images/comment-bubble.png
20 71 0,37% 1314 0,03% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/premier_rapport_Labo28jan2012-150x150.png
21 66 0,35% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /com1433/h2006/themes/light/style.css
22 66 0,35% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/blog/wp-admin/css/colors-fresh.min.css
23 64 0,34% 37 0,00% 0 0,07% 0 0,00% /com1125/doc/
24 60 0,32% 109021 2,56% 0 0,95% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
25 60 0,32% 658 0,02% 0 0,03% 0 0,00% /recherches/blog/labo/
26 58 0,31% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /recherches/
27 54 0,28% 21 0,00% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/themes/twentyeleven/images/search.png
28 54 0,28% 2235 0,05% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/5e_coll_Participation_des_citoyens_pub-vignette.png
29 54 0,28% 252 0,01% 0 0,01% 0 0,00% /recherches/blog/wp-content/uploads/LogoResultage.png
30 51 0,27% 121 0,00% 0 0,05% 0 0,00% /com1433/h2006/rss.php

Top 10 sur un total de 629 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77 0,41% 1405146 32,96% 0 1,46% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-40.mp3
2 97 0,51% 1281609 30,06% 9 59,53% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/simulation_com1433-20.mp3
3 4 0,02% 127036 2,98% 0 0,87% 0 0,00% /doc/frobert_philopolis2012.pdf
4 9631 50,78% 109371 2,57% 0 0,40% 0 0,00% /stats/
5 60 0,32% 109021 2,56% 0 0,95% 0 0,00% /com1125/doc/archives/cours9_la_vie_groupe_com1125_a2007.pdf
6 7 0,04% 100140 2,35% 0 0,24% 0 0,00% /acfas2009/mtremblay_ACFAS-2009-implication_et_engagement civique.pdf
7 11 0,06% 78616 1,84% 0 0,58% 0 0,00% /recherches/documents/carnet_labo28jan2012.pdf
8 7 0,04% 76206 1,79% 0 0,42% 0 0,00% /com1433/a2005/doc/cours14_com1433_a2005_pmongeau.ppt
9 6 0,03% 66982 1,57% 0 0,12% 0 0,00% /acfas2009/pgauthier_velo_quartier.pdf
10 36 0,19% 62585 1,47% 0 1,48% 0 0,00% /recherches/documents/Lafontaine2011_Memoire.pdf

Top 10 sur un total de 186 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 416 2,19% 268 12,53% /
2 518 2,73% 263 12,30% /com1433/h2006/
3 585 3,08% 241 11,27% /com1433/a2005/
4 9631 50,78% 201 9,40% /stats/
5 193 1,02% 121 5,66% /recherches/blog/
6 148 0,78% 108 5,05% /com1433/blog/
7 87 0,46% 79 3,69% /recherches/blog/feed/
8 107 0,56% 74 3,46% /stats/usage_201304.html
9 51 0,27% 37 1,73% /cours/
10 30 0,16% 26 1,22% /ageuqam.html

Top 10 sur un total de 159 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9631 50,78% 160 13,09% /stats/
2 585 3,08% 132 10,80% /com1433/a2005/
3 518 2,73% 131 10,72% /com1433/h2006/
4 416 2,19% 98 8,02% /
5 277 1,46% 69 5,65% /recherches/blog/wp-content/uploads/
6 193 1,02% 67 5,48% /recherches/blog/
7 148 0,78% 57 4,66% /com1433/blog/
8 51 0,27% 22 1,80% /cours/
9 64 0,34% 16 1,31% /com1125/doc/
10 87 0,46% 16 1,31% /recherches/blog/feed/

Top 30 sur un total de 919 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 3300 17,40% 3299 19,75% 37488 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,92% 25.233-pool.nikopol.net
2 1290 6,80% 903 5,40% 280630 6,58% 0 0,00% 0 0,00% 356 16,25% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
3 996 5,25% 996 5,96% 11320 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,00% client-215-6.expressnikopol.net.ua
4 783 4,13% 783 4,69% 54471 1,28% 0 0,15% 0 0,00% 74 3,38% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
5 699 3,69% 520 3,11% 12116 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,83% modemcable233.197-179-173.mc.videotron.ca
6 535 2,82% 535 3,20% 6079 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% 176.122.117.84
7 528 2,78% 528 3,16% 6002 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 176.122.118.135
8 459 2,42% 459 2,75% 5218 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,82% 176.122.119.35
9 408 2,15% 408 2,44% 4636 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% client-213-36.expressnikopol.net.ua
10 392 2,07% 392 2,35% 4456 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 176.122.118.236
11 376 1,98% 333 1,99% 9702 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 36 1,64% 132.208.12.65
12 288 1,52% 288 1,72% 3274 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% client-213-19.expressnikopol.net.ua
13 272 1,43% 272 1,63% 3091 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% client-215-134.expressnikopol.net.ua
14 268 1,41% 268 1,60% 3047 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,32% client-213-244.expressnikopol.net.ua
15 259 1,37% 259 1,55% 2941 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 176.122.119.66
16 252 1,33% 252 1,51% 2863 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% client-214-131.expressnikopol.net.ua
17 228 1,20% 228 1,36% 2591 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% client-214-220.expressnikopol.net.ua
18 220 1,16% 220 1,32% 2501 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,50% client-215-210.expressnikopol.net.ua
19 212 1,12% 212 1,27% 2410 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 176.122.118.171
20 200 1,05% 140 0,84% 2509 0,06% 0 0,01% 0 0,00% 45 2,05% spider-199-21-99-110.yandex.com
21 196 1,03% 196 1,17% 2226 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% client-215-163.expressnikopol.net.ua
22 192 1,01% 192 1,15% 2181 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% client-215-154.expressnikopol.net.ua
23 168 0,89% 166 0,99% 2009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,64% goro83.la.net.ua
24 161 0,85% 142 0,85% 33166 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,55% msnbot-157-55-32-75.search.msn.com
25 116 0,61% 116 0,69% 1317 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% client-214-21.expressnikopol.net.ua
26 113 0,60% 81 0,48% 1320 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% modemcable127.210-130-66.mc.videotron.ca
27 102 0,54% 72 0,43% 24949 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,96% msnbot-157-55-33-100.search.msn.com
28 101 0,53% 91 0,54% 55574 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% msnbot-157-56-93-41.search.msn.com
29 100 0,53% 100 0,60% 1137 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 176.122.118.250
30 99 0,52% 97 0,58% 377 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,28% 173.199.120.27.ahrefs.com

Top 10 sur un total de 919 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 30 0,16% 30 0,18% 495440 11,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
2 30 0,16% 30 0,18% 495440 11,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
3 1290 6,80% 903 5,40% 280630 6,58% 0 0,00% 0 0,00% 356 16,25% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
4 10 0,05% 10 0,06% 165147 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.217
5 9 0,05% 9 0,05% 151366 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
6 9 0,05% 9 0,05% 145898 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218
7 7 0,04% 7 0,04% 123804 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.219
8 7 0,04% 7 0,04% 112869 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.158
9 6 0,03% 6 0,04% 104556 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.220
10 17 0,09% 17 0,10% 96488 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 123.151.148.181

Top 30 sur un total de 1763 référents
# Hits Référent
1 140 0,74% http://speed-dating74.ru
2 93 0,49% http://sexboy.mi.su
3 93 0,49% http://sexdom.mi.su
4 78 0,41% http://sexkiska.mi.su
5 65 0,34% http://www.google.ca/url
6 57 0,30% http://sexlady.mi.su
7 48 0,25% http://mortalkombatgamen.weblog.in/
8 48 0,25% http://sexpopa.mi.su
9 40 0,21% http://medicinetramadolhclfu.pen.io
10 36 0,19% http://buylasixnoprescriptionpj.wordpress.com
11 36 0,19% http://purchaselasixnoprescriptiondu.wordpress.com
12 32 0,17% http://darvocetvstramadolub.pen.io
13 32 0,17% http://tramadollegalstatusoz.pen.io
14 32 0,17% http://tramadolversuscodinezo.pen.io
15 28 0,15% http://buyinglasixonlinezn.wordpress.com
16 28 0,15% http://howtogetlasix.wordpress.com
17 28 0,15% http://lasixgenericnamesbk.wordpress.com
18 28 0,15% http://lasixwheretobuy.wordpress.com
19 28 0,15% http://ordertramadol180ny.pen.io
20 28 0,15% http://overnightcodtramadolnz.pen.io
21 28 0,15% http://thedruglasix.wordpress.com
22 28 0,15% http://tramadol180tabszu.pen.io
23 28 0,15% http://tramadolhcl50mgtabsly.pen.io
24 28 0,15% http://tramadolmarkingsan627ex.pen.io
25 28 0,15% http://tramadolmt7xd.pen.io
26 28 0,15% http://tramadolnightsyw.pen.io
27 28 0,15% http://tramadoloverdosedeathxu.pen.io
28 24 0,13% http://canadianpharmacytramadolyt.pen.io
29 24 0,13% http://darvocetortramadolhg.pen.io
30 24 0,13% http://howmuchlasixtotakeiw.wordpress.com

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25,00% comment ã©crire la rã©fã©rence ã  un livre da-
2 2 25,00% question d'entrevue structurã©
3 1 12,50% comment faire une rã©fã©rence
4 1 12,50% cours sur le non verbal
5 1 12,50% gestementon
6 1 12,50% ã©tat d'avancement des travaux de thã¨se

Top 15 sur un total de 79 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8979 47,34% Mozilla/5.0
2 3429 18,08% Opera 9.8
3 2077 10,95% bingbot/2.0
4 860 4,53% Googlebot/2.1
5 543 2,86% MSIE 8.0
6 527 2,78% MSIE 6.0
7 492 2,59% AhrefsBot/4.0
8 220 1,16% MSIE 9.0
9 200 1,05% MJ12bot/v1.4
10 168 0,89% YandexBot/3.0
11 157 0,83% MSIE 7.0
12 120 0,63% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
13 103 0,54% CompSpyBot/1.0
14 103 0,54% Exabot/3.0
15 96 0,51% MSIE 10.0

Usage by Location for June 2013

Top 31 sur un total de 31 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 4789 25,25% 3500 20,95% 1069864 25,09% 0 0,05% 0 0,00% US Commercial (.com)
2 4292 22,63% 3951 23,65% 2740922 64,29% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 3741 19,72% 3735 22,36% 42561 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 3678 19,39% 3582 21,44% 99015 2,32% 0 0,01% 0 0,00% Network (.net)
5 1239 6,53% 931 5,57% 125727 2,95% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 871 4,59% 860 5,15% 99947 2,34% 0 0,15% 0 0,00% Russie
7 137 0,72% 108 0,65% 19602 0,46% 0 0,00% 0 0,00% France
8 87 0,46% 73 0,44% 4071 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 42 0,22% 42 0,25% 26459 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Chine
10 34 0,18% 29 0,17% 6693 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
11 11 0,06% 2 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
12 10 0,05% 8 0,05% 4108 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
13 9 0,05% 7 0,04% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
14 3 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
15 3 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Perou
16 2 0,01% 1 0,01% 2434 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
17 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
18 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
19 2 0,01% 2 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
20 1 0,01% 1 0,01% 2751 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Burkina Faso
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
24 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
25 1 0,01% 1 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
26 1 0,01% 1 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
27 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
28 1 0,01% 1 0,01% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Caledonie
29 1 0,01% 1 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
30 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
31 1 0,01% 1 0,01% 19249 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01